程力威牌CLW5110JSQE5型隨車起重運輸車
所屬車型:隨車吊
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
全方位高清圖展示
產品詳細參數
程力威牌CLW5110JSQE5型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5110JSQE5型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7100x2350x3300 |
底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | 4300x2100x550 |
總 質 量 :(kg) | 11450 | 接近/離去角 | 21/13 |
額定質量:(kg) | 5955,6155 | 前懸/後懸(mm): | 1150/2150 |
整備質量:(kg) | 5300,5100 | 最高車速(km/h): | 103 |
軸荷: | 4360/7090 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 批次: | 331 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1745,1747,1823,1845 |
額定載客(含駕駛員): | 後 輪 距(mm): | 1620,1806,1800,1715 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YNF40E1 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明雲內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明雲內動力股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 2169 3920 | 115 110 115 105 95 110 125 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
吊機型號,吊機自重,最大起升載荷,整備質量,載質量分別對應為SQ4S:1500Kg/4000Kg/5300Kg/5955Kg;SQ3.5S:1300Kg/3500Kg/5100Kg/6155Kg.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側麵均采用焊接連接,後下部防護采用焊接連接,後部防護斷麵尺寸(mm):50×100,後部防護離地高度(mm):410.ABS係統生產廠家,型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.CY4SK251發動機油耗為:23.3,YC4S150-50發動機油耗為:23.6,ISF3.8s5154發動機油耗為:23.5.隨底盤選裝駕駛室. |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯係,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
售後服務
完善的體係,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售後的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小於70公裏的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
服務熱線:155 8677 7778,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯係方式
155 8677 7778
廠家銷售熱線::155 8677 7778 / (李經理)
銷售一部:158 7123 0477 銷售二部 139-7179-7550
地址:湖北省隨州市曾都區兩水三路
微信二維碼