程力牌CL5311ZXX6SY型車廂可卸式垃圾車
所屬車型:垃圾車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
全方位高清圖展示
產品詳細參數
程力牌CL5311ZXX6SY型車廂可卸式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力牌CL5311ZXX6SY型車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 9480x2550x3160 |
底盤型號: | ZZ1317N466GF1 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角 | 19/24 |
額定質量:(kg) | 17510,17445 | 前懸/後懸(mm): | 1430/1100 |
整備質量:(kg) | 13360 | 最高車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1317N466GF1 | 批次: | 336 |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400 | 前 輪 距(mm): | 2015/2015,2035/2035 |
額定載客(含駕駛員): | 後 輪 距(mm): | 1830/1830,1850/1850 | |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 11/11/12,11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,2/2/4,3/3/-,2/2/-,3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/5,4/4/-/- |
輪胎規格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07.31-60 MC07.34-60 WP8.350E61 MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 MC11.44-60 WP10.5H430E62 MC11.40-60 MC07.33-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP9H350E62 WP10H400E62 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 6870 6870 7800 8765 8765 8765 10518 10520 10518 6870 7360 7360 8800 9500 | 228 251 257 260 279 260 327 316 297 240 240 257 257 294 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.僅采用的軸距(mm):1800+3800+1350;2.整備質量(mm)/駕駛室準乘人數(人)/額定載質量(kg)對應關係為:13360/2/17510,13360/3/17445;3.防護材料:Q235,連接方式:左右側麵及後下部防護均采用焊接連接,後部防護斷麵尺寸(mm):120×60,後部防護離地高度(mm):490;4.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS生產廠家/型號:威伯科汽車控製係統(中國)有限公司/4460046300;5.僅采用的發動機與油耗值(L/100km)對應關係:MC07.31-60/37.5;5.該車型可選裝ETC車載裝置,該車用於垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂係統. |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯係,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
售後服務
完善的體係,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售後的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小於70公裏的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
服務熱線:155 8677 7778,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯係方式
155 8677 7778
廠家銷售熱線::155 8677 7778 / (李經理)
銷售一部:158 7123 0477 銷售二部 139-7179-7550
地址:湖北省隨州市曾都區兩水三路
微信二維碼