程力威牌CLW5310XLCB6型冷藏車
所屬車型:冷藏車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
全方位高清圖展示
產品詳細參數
程力威牌CLW5310XLCB6型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5310XLCB6型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 12000x2600x3995 |
底盤型號: | BJ1319Y6GRL-01 | 貨廂尺寸(mm): | 9400x2400x2500 |
總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角 | 17/12 |
額定質量:(kg) | 18610 | 前懸/後懸(mm): | 1460/2690 |
整備質量:(kg) | 12260 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1319Y6GRL-01 | 批次: | 331 |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2100+4400+1350 | 前 輪 距(mm): | 2020/2020,2050/2050,2080/2080 |
額定載客(含駕駛員): | 後 輪 距(mm): | 1830/1830,1865/1865,1880/1880 | |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 左14右13/左14右13/12,左14右13/左14右13/14,13/14/12,13/14/14,11/11/14,10/10/10,10/10/12,3/3/5,3/3/4,2/2/4,2/2/3 |
輪胎規格: | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12R22.5 16PR,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 14PR,11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,12.00-20 14PR,12.00-20 16PR |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
X12NS6B440 X12NS6B410 X12NS6B470 | 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 | 11800 11800 11800 | 324 301 346 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
車廂頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室,選裝右側麵不開門廂體,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側防護裝置采用焊接連接, 後下部防護裝置采用螺栓連接,後部防護斷麵尺寸(mm):120×85,後部防護離地高度(mm):480;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,發動機X12NS6B410、X12NS6B440、X12NS6B470對應油耗申報值均為37.5(L/100km)。ABS係統控製器型號/生產企業對應關係:44600XXXX0/威伯科汽車控製係統(中國)有限公司;3550X-1010/東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯係,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
售後服務
完善的體係,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售後的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小於70公裏的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
服務熱線:155 8677 7778,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯係方式
155 8677 7778
廠家銷售熱線::155 8677 7778 / (李經理)
銷售一部:158 7123 0477 銷售二部 139-7179-7550
地址:湖北省隨州市曾都區兩水三路
微信二維碼