程力威牌CLW5043XLCJ6型冷藏車
所屬車型:冷藏車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
全方位高清圖展示
產品詳細參數
程力威牌CLW5043XLCJ6型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5043XLCJ6型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5995x1950x2900 |
底盤型號: | JX1041TG26 | 貨廂尺寸(mm): | 4150x1750x1750 |
總 質 量 :(kg) | 4300 | 接近/離去角 | 20/14 |
額定質量:(kg) | 1100 | 前懸/後懸(mm): | 1075/1560 |
整備質量:(kg) | 3070 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1700/2600 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | JX1041TG26 | 批次: | 332 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1385,1400 |
額定載客(含駕駛員): | 後 輪 距(mm): | 1425 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX4D30B6H JX4D30A6H JX4D30D6H | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 2892 2892 | 85 95 85 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
車廂頂部封閉不可開啟,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側麵防護以及後部防護采用焊接連接,後防護斷麵尺寸(mm):150×50,後部防護離地高度(mm):350;ABS係統型號:APG3550500A,ABS係統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司,選裝功率相當的其它型號製冷機組,隨底盤擴展駕駛室。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯係,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
售後服務
完善的體係,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售後的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小於70公裏的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
服務熱線:155 8677 7778,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯係方式
155 8677 7778
廠家銷售熱線::155 8677 7778 / (李經理)
銷售一部:158 7123 0477 銷售二部 139-7179-7550
地址:湖北省隨州市曾都區兩水三路
微信二維碼