程力威牌CLW5030XLC6型冷藏車
所屬車型:冷藏車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
全方位高清圖展示
產品詳細參數
程力威牌CLW5030XLC6型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5030XLC6型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5910,5521,5211,4685x1910,1860x2760 |
底盤型號: | EQ1035SJ16QC | 貨廂尺寸(mm): | 3700,3311,3001,3210x1700x1700 |
總 質 量 :(kg) | 3495 | 接近/離去角 | 21/15 |
額定質量:(kg) | 1005 | 前懸/後懸(mm): | 1181/1729,1181/1540,1181/1430,545/1440 |
整備質量:(kg) | 2360 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1300/2195 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1035SJ16QC | 批次: | 333 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600 | 前 輪 距(mm): | 1369,1400,1434 |
額定載客(含駕駛員): | 後 輪 距(mm): | 1214,1314,1242,1342,1355 | |
輪 胎 數: | 6,4 | 彈簧片數: | 3/5,6/7,9/8+4 |
輪胎規格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ4A15Q6 DAM16KLQ | 柳州五菱柳機動力有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1499 1597 | 83 90 | ||
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
廂體頂部封閉,不可開啟,ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司;整車長/軸距/貨廂長對應關係(mm):5910/3000/3700,5521/2800/3311,5211/2600/3001,4685/2700/3210,隨底盤擴展駕駛室。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯係,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
售後服務
完善的體係,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售後的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小於70公裏的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
服務熱線:155 8677 7778,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯係方式
155 8677 7778
廠家銷售熱線::155 8677 7778 / (李經理)
銷售一部:158 7123 0477 銷售二部 139-7179-7550
地址:湖北省隨州市曾都區兩水三路
微信二維碼